台灣近五年(2007-2011)平均自國外進口小麥約多少公噸?
Javascript is required to view this map.
    生產歷程
| 播種天數 | 記錄日期   | 階段 | 風向 | 天氣 | 記錄人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 未播種 | 2011-11-02 | c0-觀察記錄 | 陰雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 未播種 | 2011-11-08 | c0-觀察記錄 | 陰雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 未播種 | 2011-11-09 | c0-觀察記錄 | 東北季風 | 持續大雨 | 台北市指南國小 |  | 
|  | 未播種 | 2011-11-15 | c4-施(基/追)肥 | 東北季風 | 陣雨 | 台北市指南國小 |  | 
|  | 未播種 | 2011-11-15 | c1-栽培方法 | 陣雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 1天 | 2011-11-15 | c2-撒(播)種 | 陣雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 3天 | 2011-11-18 | c0-觀察記錄 | 陰天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 7天 | 2011-11-22 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 7天 | 2011-11-22 | c3-走水潤田 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 14天 | 2011-11-29 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 21天 | 2011-12-06 | c5-分櫱 | 東北季風 | 陰天 | 台北市指南國小 |  | 
|  | 31天 | 2011-12-16 | c4-施(基/追)肥 | 東北季風 | 持續大雨 | 台北市指南國小 |  | 
|  | 33天 | 2011-12-18 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 35天 | 2011-12-20 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 42天 | 2011-12-27 | c0-觀察記錄 | 多雲時晴 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 59天 | 2012-01-13 | c0-觀察記錄 | 陰天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 65天 | 2012-01-19 | c6-抽穗 | 陰天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 77天 | 2012-01-31 | c3-走水潤田 | 鋒面過境持續下雨(3-5天) | 台北市指南國小 |  | |
|  | 84天 | 2012-02-07 | c7-揚花 | 鋒面過境持續下雨(3-5天) | 台北市指南國小 |  | |
|  | 91天 | 2012-02-14 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 99天 | 2012-02-22 | c8-灌漿 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 112天 | 2012-03-06 | c0-觀察記錄 | 南風 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | 
|  | 115天 | 2012-03-09 | c0-觀察記錄 | 小雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 116天 | 2012-03-10 | c0-觀察記錄 | 小雨 | 台北市指南國小 |  | |
|  | 129天 | 2012-03-23 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 台北市指南國小 |  | 
 
        

