台灣近五年(2007-2011)平均自國外進口小麥約多少公噸?
Javascript is required to view this map.
    生產歷程
| 播種天數 | 記錄日期   | 階段 | 風向 | 天氣 | 記錄人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 未播種 | 2010-11-03 | c1-栽培方法 | 東北季風 | 多雲時晴 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|   | 1天 | 2010-11-03 | c2-撒(播)種 | 北風 | 多雲時晴 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 2天 | 2010-11-05 | c3-走水潤田 | 東風 | 陰天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|   | 7天 | 2010-11-10 | c0-觀察記錄 | 東南風 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 10天 | 2010-11-13 | c0-觀察記錄 It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now. | 小雨 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 33天 | 2010-12-06 | c4-施(基/追)肥 It look's like you don't have Adobe Flash Player installed. Get it now. | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|   | 35天 | 2010-12-08 | c5-分櫱 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 44天 | 2010-12-17 | c0-觀察記錄 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|   | 45天 | 2010-12-18 | c6-抽穗 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 55天 | 2010-12-28 | c7-揚花 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 75天 | 2011-01-17 | c8-灌漿 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 89天 | 2011-01-31 | c0-觀察記錄 | 寒流 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|   | 99天 | 2011-02-10 | c0-觀察記錄 | 北風 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 124天 | 2011-03-07 | c9-熟成 | 短暫冷鋒面 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | |
|  | 135天 | 2011-03-18 | c10-收割 | 東南風 | 小雨 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 135天 | 2011-03-18 | c10-收割 | 東南風 | 小雨 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 135天 | 2011-03-18 | c10-收割 | 東南風 | 小雨 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
|  | 359天 | 2011-10-28 | c0-觀察記錄 | 東風 | 晴天 | 苗栗苑裡朱永祿 |  | 
 
        


